Nómina de Personal Permanente
Filtro Alfabético: A-C
| D-F | G-I |
J-L | M-Ñ
| O-Q | R-T |
U-W | X-Z
| LEGAJO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEGORIA |
| 313283 | AGUERO LUIS JOSE | 9 |
| 253538 | AGUERO PATRICIA CLAUDIA | 13 |
| 256447 | AGUIAR ANA MARIA | 13 |
| 5880 | AISA FRANCISCO ALBERTO | 12 |
| 910247 | ALABART EDGARDO JUAN | 17 |
| 256451 | ALCONADA MARIA MAGDALENA | 13 |
| 177382 | ALE JOSE ALBERTO | 11 |
| 277348 | ALEGRE LUZ MARIA | 9 |
| 284403 | ALESSANDRO JORGE HORACIO | 16 |
| 253661 | ALFANO ROBERTO ANTONIO | 13 |
|
Nómina de Personal Temporario
Filtro Alfabético: A-C
| D-F | G-I | J-L
| M-Ñ | O-Q | R-T
| U-W | X-Z
| LEGAJO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEGORIA |
| 910158 | ALAK SADI | 3 |
| 907773 | ALVAREZ HORACIO ISMAEL | 3 |
| 910893 | ANDRADE ALEJANDRO GASTON | 3 |
| 910425 | ANGELUCCI RIBOT TATIANA | 14 |
| 9572 | ANTON GLADYS ELVIRA | 3 |
| 909433 | ARANGO LAURA MERCEDES | 14 |
| 334853 | AUED AMELIA GLADYS | 14 |
| 346487 | AVILA DIEGO ARIEL | 7 |
| 346492 | BARBERO HECTOR OSVALDO | 16 |
| 910388 | BARRERA FACUNDO | 3 |
|
Nómina de Personal de Bloques Políticos
Filtro Alfabético: A-C
| D-F | G-I | J-L
| M-Ñ | O-Q | R-T
| U-W | X-Z
| LEGAJO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEGORIA |
| 910131 | ABAD SEBASTIAN | 7 |
| 909476 | ABALONE EMA LILIANA | 13 |
| 910594 | ABBATE GISELE XIMENA | 12 |
| 910361 | ACOSTA ARIEL GUSTAVO | 11 |
| 910667 | ACOSTA MONICA VIVIANA | 2 |
| 910598 | ACOSTA ROSA JOHANNA BEATRIZ | 14 |
| 910029 | ACOSTA STELLA MARIS | 1 |
| 5432 | ACUÑA MARIA GRACIELA | 12 |
| 910750 | ACUÑA MARIA SILVINA | 13 |
| 909270 | ACUÑA MARINA ANDREA | 13 |
|